| 월 | 수입 | 지출 | 차액 | 누적수입 | 누적지출 | 누적잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | +15,417,705 | -79,127,562 | -63,709,857 | 571,449,048 | 640,672,782 | -69,223,734 |
| 2026-06 | +95,729,256 | -106,255,472 | -10,526,216 | 556,031,343 | 561,545,220 | -5,513,877 |
| 2026-05 | +105,721,719 | -76,669,909 | 29,051,810 | 460,302,087 | 455,289,748 | 5,012,339 |
| 2026-04 | +110,270,550 | -121,852,921 | -11,582,371 | 354,580,368 | 378,619,839 | -24,039,471 |
| 2026-03 | +139,747,925 | -118,779,940 | 20,967,985 | 244,309,818 | 256,766,918 | -12,457,100 |
| 2026-02 | +44,239,887 | -33,671,540 | 10,568,347 | 104,561,893 | 137,986,978 | -33,425,085 |
| 2026-01 | +60,322,006 | -104,315,438 | -43,993,432 | 60,322,006 | 104,315,438 | -43,993,432 |
※ 개인정보 보호를 위해 개별 입출금 내역은 공개하지 않으며, 합계 금액만 안내합니다.